ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Von Freude | Ale Primeur | - | - | - | - | 35 | 5.8 % | - | - | ||||
Von Freude | Boulevard | Session IPA | India Pale Ale | obergärig | - | 19 | 4.3 % | - | - | ||||
Von Freude | Das IPA | India Pale Ale | India Pale Ale | obergärig | - | 32 | 4.8 % | - | - | ||||
Von Freude | Frischhopfenbier | - | - | obergärig | 17.5 % | 45 | 7 % | - | - | ||||
934 | 7 | 7 |
![]() |
Von Freude | Just Pils | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | - | - | - | Gold-Gelb | leicht trüb |